गुरुवार, 4 जनवरी 2018
JSW NEO STEEL
Bundle Detail

JSW NEO STEEL |
||||
Size | Bundle | Pcs in Bundle | Weight in Pcs | Weight in Bundle |
8MM | 1 | 18 | 4.74 | 85.32 |
10MM | 1 | 12 | 7.404 | 88.85 |
12MM | 1 | 08 | 10.656 | 85.25 |
16MM | 1 | 05 | 18.948 | 94.74 |
20MM | 1 | 03 | 29.629 | 88.89 |
25MM | 1 | 01 | 46.296 | 46.30 |
Calculate average weight using this formula
DIA (SIZE) X DIA / 162 X 12 = 1 LENTH WEIGHT
![]() |
JSW NEO STEEL 500 D 20 MM |

सदस्यता लें
संदेश (Atom)